Der Shopify Preisrechner für Deutschland, Österreich & Schweiz
Basic Shopify Winner! | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus | |
---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | {[{pkgCal.shopify_basic.total | currencyComma: "€":2}]} im Monat | {[{pkgCal.shopify_shopify.total | currencyComma: "€":2}]} im Monat | {[{pkgCal.shopify_advanced.total | currencyComma: "€":2}]} im Monat | {[{pkgCal.shopify_plus.total | currencyComma: "€":2}]} im Monat |
Gebührenzusammensetzung | ||||
Shopify Nutzungsgebühren 10% Rabatt für jährliche Zahlung | {[{pkgCal.shopify_basic.plan | currencyComma: "$"}]} = {[{pkgCal.shopify_basic.plan * pkgCal.USDtoEUR | currencyComma: "€"}]} | {[{pkgCal.shopify_shopify.plan | currencyComma: "$"}]} = {[{pkgCal.shopify_shopify.plan * pkgCal.USDtoEUR | currencyComma: "€"}]} | {[{pkgCal.shopify_advanced.plan | currencyComma: "$"}]} = {[{pkgCal.shopify_advanced.plan * pkgCal.USDtoEUR | currencyComma: "€"}]} | {[{pkgCal.shopify_plus.plan | currencyComma: "$"}]} = {[{pkgCal.shopify_plus.plan * pkgCal.USDtoEUR | currencyComma: "€"}]} |
Shopify Transaktionskosten | {[{ pkgCal.shopify_basic.shopify_transaction_cost |number :2 | currencyComma:"€"}]} 2% Transaktionsgebühr von Shopify Keine | {[{ pkgCal.shopify_shopify.shopify_transaction_cost |number :2 | currencyComma:"€"}]} 1% Transaktionsgebühr von Shopify Keine | {[{ pkgCal.shopify_advanced.shopify_transaction_cost |number :2 | currencyComma:"€"}]} 0.5% Transaktionsgebühr von Shopify Keine | {[{ pkgCal.shopify_plus.shopify_transaction_cost |number :2 | currencyComma:"€"}]} 0.25% Transaktionsgebühr von Shopify Keine |
Online-Kreditkartengebühren | {[{pkgCal.shopify_basic.payment_transaction_cost_credit | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.4% + {[{ pkgCal.ptc_base |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_shopify.payment_transaction_cost_credit | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.1% + {[{pkgCal.ptc_base |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_advanced.payment_transaction_cost_credit | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.8% + {[{pkgCal.ptc_base |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_plus.payment_transaction_cost_credit | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.8% + {[{pkgCal.ptc_base |currencyComma:"€"}]} |
Sofort-Rate | {[{pkgCal.shopify_basic.payment_transaction_cost_sofort | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.4% + {[{'0.25'|currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_shopify.payment_transaction_cost_sofort | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.4% + {[{pkgCal.ptc_base|currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_advanced.payment_transaction_cost_sofort | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.4% + {[{pkgCal.ptc_base|currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_plus.payment_transaction_cost_sofort | number:2 |currencyComma:"€"}]} 1.4% + {[{pkgCal.ptc_base |currencyComma:"€"}]} |
Klarna-Rate | {[{pkgCal.shopify_basic.payment_transaction_cost_klarna | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.99% + {[{pkgCal.ptc_base_klarna | currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_shopify.payment_transaction_cost_klarna | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.99% + {[{pkgCal.ptc_base_klarna |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_advanced.payment_transaction_cost_klarna | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.99% + {[{pkgCal.ptc_base_klarna |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_plus.payment_transaction_cost_klarna | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.99% + {[{pkgCal.ptc_base_klarna |currencyComma:"€"}]} |
Paypal-Rate | {[{pkgCal.shopify_basic.payment_transaction_cost_paypal | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.49% + {[{pkgCal.ptc_base_paypal |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_shopify.payment_transaction_cost_paypal | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.49% + {[{pkgCal.ptc_base_paypal |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_advanced.payment_transaction_cost_paypal | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.49% + {[{pkgCal.ptc_base_paypal |currencyComma:"€"}]} | {[{pkgCal.shopify_plus.payment_transaction_cost_paypal | number:2 |currencyComma:"€"}]} 2.49% + {[{pkgCal.ptc_base_paypal |currencyComma:"€"}]} |
Enthaltene Funktionen | ||||
Produktanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Speicherplatz im Web | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Serverleistung und Hosting | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Mitarbeiter-Konten | 2 | 5 | 15 | 15+ |
Digitale Produkte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blogfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kunden-Logins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Betrugsanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenservice | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Rabattcodes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschenkgutscheine | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Professionelle Datenanalyse & -auswertung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellung eigener Reportings | - | - | ✓ | ✓ |
Checkout anpassbar | - | - | - | ✓ |
Mehrere Stores verfügbar | - | - | - | ✓ |
14 Tage kostenlos testen
Du kannst Shopify 14 Tage kostenlos testen. So hast du die Möglichkeit, ohne Risiko zu schauen, wie Dein Online Shop ankommt. Wegen Corona wurde die Testversion auf 90 Tage verlängert.
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Du brauchst kein technisches Know-How, um Deinen Online Shop aufzubauen. Denn Du musst nichts codieren oder programmieren, da alles bereits in Shopify integriert ist. Auch die Wartung übernimmt Shopify.
Server und technische Infrastruktur inklusive
Bei Shopify kommen der Server und die technische Infrastruktur schon direkt mit dabei. Du musst Dich also nicht mit dem leidigen und oft nicht einfachen Thema von Servern und weiteren technischen Details rumschlagen, sondern das übernimmt Shopify für Dich. So kannst Du noch schneller starten und Dich voll und ganz auf Dein Business konzentrieren.
Kundensupport 24/7
Bei Fragen oder Problemen steht Dir ein professioneller Kundensupport zur Verfügung, der Dir täglich rund um die Uhr hilft.
SEO-optimierter Online-Shop
Der Online Shop ist in der Basis so aufgebaut, dass er bereits SEO-optimiert ist. Dein Online Shop wird also in den Suchmaschinen gefunden, ohne dass Du explizit etwas machen musst, wenn du Anfänger*in bist.
Kostenlose Designs/Themes
Neben kostenpflichtigen Design/Themes werden auch kostenlose angeboten. Du kannst also auch einen professionellen Online Shop aufbauen, ohne viel Geld investieren zu müssen. Und wenn diese Dir doch nicht ausreichen, so kannst Du Dir für nur 180 USD Dollar (knapp 160 EUR) ein vollfunktionsfähiges, für alle Devices optimiertes Design mit vielen Extra-Funktionen aus einer Auswahl an über 100 Designs auswählen.
Blogfunktion
Wenn Du Deinen Kund*innen weitere Informationen oder Ratgebertexte zur Verfügung stellen willst, steht Dir die Blogfunktion zur Verfügung. Diese ist im Preis inklusive, versteht sich.
Preise
Je nach Geschäftsvolumen gibt es unterschiedliche Preise, sodass Dir beispielsweise als Kleinunternehmer*in keine hohen Kosten entstehen. Mit dem Preisrechner kannst Du auch ermitteln, welcher Tarif zu Dir passt.
Da dies eventuell sehr abstrakt ist, haben wir den Preisrechner für Dich gebaut, mit dem Du Deine Preise ganz schnell selber kalkulieren kannst. Du musst einfach nur Deine voraussichtliche Anzahl an Bestellungen im Monat eingeben und weitere kleinere Auswahlen treffen, dann spuckt Dir der Rechner schon die zu erwartenden Preise und welcher Preisplan für Dich am finanziell sinnvollsten ist, aus. Den Preisrechner findest Du unten.
Große Community und viel kostenloser Rat
Shopify bietet nicht nur die Plattform, sondern ein riesiges Ökosystem drum herum. Ein großer Vorteil für Dich als Händler*in ist die große Community an anderen Shopify Händler*innen, die ihre Erfahrungen und ihren Rat untereinander teilen. Sei es in der Facebook oder LinkedIn Gruppe, in denen sich gegenseitig Rat gegeben wird oder Blogs wie der unsere , in dem wir kontinuierlich Tipps geben, wie Du noch mehr aus Deinem Shop herausholen kannst. Auch die Fülle an Youtube Videos erlaubt es Dir kontinuierlich weiter zu lernen.
Shopify Apps: Der unendliche Pool an Erweiterungen & zusätzlichen Funktionalitäten
Shopify bringt als Shop-System bereits eine Fülle an Funktionalitäten mit sich mit, die es Dir erlauben, erfolgreich einen Online-Shop zu starten und diesen zu skalieren. Sollte es jedoch vorkommen, dass Du ganz besondere Funktionalitäten brauchst, die nicht von Shopify gegeben sind, dann kannst Du einfach im Shopify App Store vorbei schauen und mit einem Klick Funktionalitäten günstig und schnell zu Deinem Shop hinzufügen. Es braucht also (meistens) keine externen Entwickler*innen und lange Monate Entwicklung, sondern geht sehr schnell. Und solltest Du etwas nicht mehr brauchen, kannst Du es einfach wieder entfernen. Die Apps sind monatlich kündbar.
Integriertes Bestell- und Warenmanagement
Damit Du auch erfolgreich Dein Online Geschäft betreiben und die Bestellungen abwickeln kannst, bietet Shopify bereits ein internes Bestell- und Warenmanagementsystem. Dieses bietet Dir alle nötigen Funktionalitäten, um erfolgreich Dein Geschäft abzuwickeln.
Integriertes Kundenmanagement
Du kannst Kundenprofile erstellen, bearbeiten und löschen. So kannst Du Deine Kund*innen besser kennenlernen und entsprechende Marketingmaßnahmen ergreifen, damit sie zufrieden sind und zu Deinen Stammkund*innen werden.
Integrierte Zahlungsanbieter
Mit nur wenigen Klicks kannst Du in Deinem Online Shop die führenden Zahlungsanbieter integrieren. Es bedarf keiner langen technischen Implementierung, sondern funktioniert frei von Code und sehr schnell. Die volle Liste an aktuellen Zahlungsanbietern findest du hier: https://www.shopify.de/zahlungsportal/deutschland
Unterstützung beim Start auf Shopify
Gerne helfen wir auch Dir bei Deinem professionellen Webauftritt. Wir haben bereits mit zahlreiche Online Shops aufgebaut, kontaktier uns und wir schauen wie wir dir helfen können.
Zudem teilen wir kostenlos unser Wissen im Blog, Newsletter und auf Youtube.